Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Karlsbad e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Karlsbad e.V. findest du hier .
Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
---|---|---|---|
Schwimmkurs - Sommerkurs | 60 EUR | 95 EUR | |
Schwimmkurs - Winterkurs (inkl. Eintritt) | 80 EUR | 115 EUR | |
Erste Hilfe Kurs | 38 EUR | 38 EUR | |
AquaFit (10x45Min) | 40 EUR | 75 EUR | |
Deutsche Schwimmabzeichen | |||
- Pass | 2 EUR | 3 EUR | |
- Abzeichen | 3 EUR | 5 EUR | |
- Seepferdchen (inkl. Urkunde) | 5 EUR | 8 EUR | |
- Abzeichen zum Aufbügeln | +1 EUR | +1 EUR | |
Junior Retter | 10 EUR | nur für Mitglieder | |
Rettungsschwimmer | 15 EUR | 50 EUR | |
Ersatzurkunde Rettungsschwimmer | 10 EUR extra | 15 EUR extra | |
Schnorcheltauchabzeichen | 15 EUR | nur Mitglieder | |
Kombi-Angebot: EH + Rettungsschwimmer | 40 EUR | 70 EUR | |
Mitgliedschaft (Jahresbeitrag) | |||
- Kinder bis 18 Jahre | 36 EUR | ||
- Erwachsene | 41 EUR | ||
- Familien | 82 EUR |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.